



































Dizel Forkliftler H100 – H180 D
ÇEVİK AĞIR SİKLET
AĞIR YÜKLERİ HIZLA VE GÜVENLE YÜKLEYİN
H100 - H180 D dizel motorlu forkliftler, en ağır yükleri bile hassas, hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde taşıyabilir ve taşıma performansı açısından rekabetçi bir avantaj sağlar. Bütün bunlar, Linde'nin ağır kamyonların milimetre hassasiyetinde hareket etmesine izin veren hidrostatik tahrikiyle mümkün olmaktadır. Modern dizel motorlar yüksek tork ve düşük yakıt tüketimi sağlarken, sürücü geri ve ileri hareketler arasında hızlı ve sorunsuz geçiş yapabilir.
Teknik Bilgiler
Model | Makine Kapasitesi | Yük Merkezi | Koridor Genişliği | Yürüyüş Hızı(yüklü/yüksüz) |
---|---|---|---|---|
H100/1200 | 10.0 (t) | 1200 (mm) | 8062 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
H100/600 | 10.0 (t) | 600 (mm) | 27.9 / 30 (km/h) | |
H120/1200 | 12.0 (t) | 1200 (mm) | 8062 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
H120/600 | 12.0 (t) | 600 (mm) | 27.9 / 30 (km/h) | |
H140/1200 | 14.0 (t) | 1200 (mm) | 8107 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
H140/600 | 14.0 (t) | 600 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) | |
H150/600 | 15.0 (t) | 600 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) | |
H160/1200 | 16.0 (t) | 1200 (mm) | 8434 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
H160/600 | 16.0 (t) | 600 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) | |
H180/600 | 18.0 (t) | 600 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
Teklif Alın

H100 – H180 D
İkinci El Dizel Forkliftler için buraya tıklayıp, 2. El modelleri inceleyebilir ve teklif alabilirsiniz.